| 辅导科目 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
| 证券从业资格保过班 |
卢瑜等 | 83 | ¥600 | ||
| 证券市场基础知识精讲+冲刺+习题 | 刘元发 | 40 | ¥300 | ||
| 证券交易精讲+冲刺+习题 | 卢瑜 | 43 | ¥300 | ||
| 证券投资基金精讲+冲刺+习题 | 卢瑜 | 68 | ¥300 |
| 辅导科目 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
| 证券从业资格保过班 |
卢瑜等 | 83 | ¥600 | ||
| 《证券市场基础知识》精讲班 | 刘元发 | 26 | ¥200 | ||
| 《证券交易》精讲班 | 卢瑜 | 40 | ¥200 | ||
| 《证券投资基金》精讲班 | 卢瑜 | 40 | ¥200 |
| 辅导科目 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
| 证券从业资格保过班 |
卢瑜等 | 83 | ¥600 | ||
| 《证券市场基础知识》冲刺班 | 刘元发 | 10 | ¥100 | ||
| 《证券交易》冲刺班 | 卢瑜 | 12 | ¥100 | ||
| 《证券投资基金》冲刺班 | 卢瑜 | 14 | ¥100 |
